|
تفاصيل المنتج:
|
| اساسي: | ANSI / GB / DIN / BS | النهاية: | الميلا |
|---|---|---|---|
| اتصال: | ملحومة | سوق: | في كل مكان |
| اسم العلامة التجارية: | YiHang | كود الرأس: | مستدير |
| سمك الحائط: | STD / XS / SCH20-160 | في الخارج: | المجلفن / الأسود |
| التقنيات: | مزور | شكل: | مساو |
| إبراز: | كوع أنابيب الصلب الكربوني WPB,كوع أنابيب الصلب الكربوني SCHXS,تركيبات الأنابيب WPB 90 درجة |
||
ارتفاع ضغط A 234 Wpb كوع أنابيب الصلب الكربوني الطلاء الأسود
| اسم | تركيب الأنابيب المرفقين |
| نصف قطر انحناء | SR & LR |
| مادة |
الكربون الصلب مثل A234 WPB ، 20G ، A105 ، Q235A / B وسبائك الصلب مثل ASTM A420 WPL6 ، A STM A234 WP5 ، WP11 ، WP12 ، WP22 |
| المعيار التنفيذي | ASME B 16.28 ، GB / T12459 ، DIN ، JIS ، BS ، إلخ |
| سمك الحائط | SCH10 ~ S160 ، STD ، XS ، XXS |
| اتصال | بعقب اللحام |
| المعالجة السطحية | تفجير الحصى ، الطلاء الأسود أو الشفاف ، أو وفقًا لمتطلبات العملاء |
| منطقة التطبيق | شركة البتروكيماويات والكيماويات ، صناعة الأسمدة ، الطاقة الكهربائية ، بناء السفن ، صناعة الورق ، البناء ، المنصة البحرية ، صناعة التكرير ، إلخ |
| إنتاجية | 30000 طن سنويا |
| مادة | الفولاذ الكربوني (التماس وغير الملحوم) ASTM A234 و A105 WPB S23520 Greed و 35.8 I |
| اساسي | ASTM / JIS / DIN / BS / GB |
| مقاس | 1/2 بوصة ~ ~ 72 بوصة |
| سماكة | SCH10 ~ SCH160 / STD / SGP / XS / XXS / DIN |
| التعبئة | الصناديق الخشبية ، المنصات الخشبية وحسب طلب العملاء |
| موعد التسليم | عادة في غضون 30 يومًا بعد تاريخ الطلب أو حسب متطلباتك |
| قسط | L / C في الأفق ، T / T |
| المعالجة السطحية | طلاء أسود ، ورنيش مضاد للصدأ ، زيت مضاد للصدأ ، مجلفن على الساخن |
| تفتيش | التفتيش داخل المصنع أو طرف ثالث متاح عند الطلب |
| ASME | ANSI B16.9 ، ANSI B16.28 ، MSS SP75 |
| DIN | DIN2605 ، DIN2615 ، DIN2616 ، DIN2617 ، DIN28011 |
| برنامج SGP | JIS B2313 |
| EN | EN10253-1 ، EN10253-2 |
| مادة | |
| ASTM | فولاذ الكربون: A234 WPB |
| الفولاذ المقاوم للصدأ: A403 WP304 ، A403 WP304L ، A403 WP316 ، A403 WP316L ، A403 WP321 | |
| سبائك الصلب: A234 WP12 ، A234 WP11 ، A234 WP22 ، A234 WP5 ، A420 WPL6 ، A420 WPL3 | |
| DIN | فولاذ الكربون: St37.0 ، St35.8 ، St45.8 |
| الفولاذ المقاوم للصدأ: 1.4301 ، 1.4306 ، 1.4401 ، 1.4571 | |
| سبائك الصلب: 1.7335 ، 1.7380 ، 1.0488 (1.0566) | |
| JIS | فولاذ الكربون: PG370 ، PT410 |
| الفولاذ المقاوم للصدأ: SUS304 ، SUS304L ، SUS316 ، SUS316L ، SUS321 | |
|
سبائك الصلب: PA22 ، PA23 ، PA24 ، PA25 ، PL380 |
البترول ، الكيماويات ، محطات الطاقة ، الغاز ، المعادن ، بناء السفن ، البناء ، إلختستخدم في توصيل الأنابيب ،
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Du
الهاتف :: 18931701057